Statistiques d'accès à sidzerbo.com

Période du résumé: Janvier 2020
Généré le 01-Feb-2020 00:12 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2020
Total des Hits 45461
Total des Fichiers 34146
Total Pages 34355
Total Visites 12187
Total des Ko 639236
Total des Sites uniques 3765
Total des URLs uniques 973
Total des Référents uniques 339
Total des Navigateurs 186
. Moy. Max
Hits par Heure 61 10617
Hits par Jour 1466 13134
Fichiers par Jour 1101 11603
Pages par Jour 1108 12235
Visites par Jour 393 3268
KOctets par Jour 20621 138715
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 34146
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 403 - Forbidden 9915
Code 404 - Not Found 1287
Code 415 - Unsupported Media Type 1
Code 500 - Internal Server Error 109

Acces journalier pour Janvier 2020

Statistiques journalières pour Janvier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1215 2.67% 1067 3.12% 254 0.74% 220 1.81% 484 12.86% 17014 2.66%
2 1197 2.63% 1053 3.08% 455 1.32% 380 3.12% 609 16.18% 27496 4.30%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 13 0.03% 13 0.04% 5 0.01% 5 0.04% 13 0.35% 338 0.05%
7 1158 2.55% 1022 2.99% 628 1.83% 459 3.77% 644 17.10% 24085 3.77%
8 965 2.12% 853 2.50% 386 1.12% 295 2.42% 481 12.78% 22430 3.51%
9 1301 2.86% 1206 3.53% 545 1.59% 329 2.70% 576 15.30% 35488 5.55%
10 25 0.05% 24 0.07% 17 0.05% 13 0.11% 20 0.53% 1024 0.16%
11 1094 2.41% 964 2.82% 836 2.43% 385 3.16% 355 9.43% 47372 7.41%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 19 0.04% 18 0.05% 11 0.03% 7 0.06% 15 0.40% 735 0.11%
14 1358 2.99% 1249 3.66% 301 0.88% 242 1.99% 533 14.16% 24649 3.86%
15 2813 6.19% 1175 3.44% 1771 5.15% 658 5.40% 540 14.34% 23601 3.69%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 13 0.03% 13 0.04% 6 0.02% 4 0.03% 11 0.29% 422 0.07%
21 2746 6.04% 1021 2.99% 2030 5.91% 751 6.16% 489 12.99% 39695 6.21%
22 2118 4.66% 589 1.72% 1756 5.11% 641 5.26% 320 8.50% 26744 4.18%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 6 0.01% 5 0.01% 5 0.01% 5 0.04% 6 0.16% 292 0.05%
27 2770 6.09% 1104 3.23% 2073 6.03% 877 7.20% 556 14.77% 43656 6.83%
28 9759 21.47% 8845 25.90% 9249 26.92% 2990 24.53% 1516 40.27% 121896 19.07%
29 49 0.11% 49 0.14% 7 0.02% 6 0.05% 47 1.25% 758 0.12%
30 3708 8.16% 2273 6.66% 1785 5.20% 661 5.42% 603 16.02% 42828 6.70%
31 13134 28.89% 11603 33.98% 12235 35.61% 3268 26.82% 1368 36.33% 138715 21.70%

Acces horaire pour Janvier 2020

Statistiques horaires pour Janvier 2020
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 20 623 1.37% 17 556 1.63% 7 235 0.68% 549 17007 2.66%
1 24 764 1.68% 20 624 1.83% 9 297 0.86% 535 16600 2.60%
2 40 1258 2.77% 23 734 2.15% 28 891 2.59% 551 17095 2.67%
3 47 1459 3.21% 20 635 1.86% 31 986 2.87% 571 17695 2.77%
4 47 1471 3.24% 20 633 1.85% 34 1061 3.09% 626 19399 3.03%
5 42 1308 2.88% 17 529 1.55% 30 949 2.76% 528 16358 2.56%
6 44 1374 3.02% 20 623 1.82% 29 919 2.68% 593 18388 2.88%
7 383 11902 26.18% 360 11190 32.77% 366 11369 33.09% 4007 124221 19.43%
8 46 1452 3.19% 23 734 2.15% 29 928 2.70% 672 20843 3.26%
9 48 1504 3.31% 26 809 2.37% 29 923 2.69% 729 22613 3.54%
10 45 1418 3.12% 22 707 2.07% 28 887 2.58% 621 19257 3.01%
11 48 1508 3.32% 25 788 2.31% 33 1025 2.98% 795 24639 3.85%
12 44 1372 3.02% 21 663 1.94% 28 891 2.59% 604 18717 2.93%
13 46 1450 3.19% 22 702 2.06% 29 926 2.70% 647 20044 3.14%
14 44 1366 3.00% 22 691 2.02% 27 837 2.44% 583 18079 2.83%
15 40 1245 2.74% 20 637 1.87% 24 765 2.23% 580 17992 2.81%
16 36 1138 2.50% 23 723 2.12% 18 588 1.71% 696 21565 3.37%
17 29 919 2.02% 23 719 2.11% 10 336 0.98% 586 18168 2.84%
18 24 751 1.65% 21 658 1.93% 6 210 0.61% 535 16580 2.59%
19 20 631 1.39% 17 551 1.61% 7 217 0.63% 516 15998 2.50%
20 17 534 1.17% 14 458 1.34% 6 202 0.59% 435 13471 2.11%
21 279 8658 19.04% 276 8570 25.10% 267 8301 24.16% 3332 103299 16.16%
22 23 714 1.57% 20 626 1.83% 11 350 1.02% 699 21666 3.39%
23 20 642 1.41% 18 586 1.72% 8 262 0.76% 630 19542 3.06%

Top 10 sur un total de 973 URLs
# Hits Ko URL
1 18648 41.02% 186188 29.13% /stats/
2 9454 20.80% 107398 16.80% /administrator/components/com_users/files.php
3 606 1.33% 52592 8.23% /stats/usage_201506.html
4 124 0.27% 11960 1.87% /stats/usage_201909.html
5 110 0.24% 5565 0.87% /stats/keyboard/
6 109 0.24% 10296 1.61% /stats/usage_201811.html
7 107 0.24% 10342 1.62% /stats/usage_201903.html
8 85 0.19% 4433 0.69% /stats/want/comment-espionner-quelquun-distance.html
9 78 0.17% 97 0.02% /stats/css/css8ede.css
10 78 0.17% 12439 1.95% /stats/css/main.min.css

Top 10 sur un total de 973 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 18648 41.02% 186188 29.13% /stats/
2 9454 20.80% 107398 16.80% /administrator/components/com_users/files.php
3 606 1.33% 52592 8.23% /stats/usage_201506.html
4 78 0.17% 12439 1.95% /stats/css/main.min.css
5 124 0.27% 11960 1.87% /stats/usage_201909.html
6 107 0.24% 10342 1.62% /stats/usage_201903.html
7 109 0.24% 10296 1.61% /stats/usage_201811.html
8 68 0.15% 6708 1.05% /stats/usage_201910.html
9 71 0.16% 6571 1.03% /stats/js/main2.min.js
10 60 0.13% 5827 0.91% /stats/usage_201907.html

Top 10 sur un total de 791 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 18648 41.02% 5136 60.39% /stats/
2 606 1.33% 377 4.43% /stats/usage_201506.html
3 124 0.27% 101 1.19% /stats/usage_201909.html
4 109 0.24% 85 1.00% /stats/usage_201811.html
5 107 0.24% 83 0.98% /stats/usage_201903.html
6 110 0.24% 71 0.83% /stats/keyboard/
7 68 0.15% 55 0.65% /stats/usage_201910.html
8 55 0.12% 53 0.62% /stats/usage_201908.html
9 60 0.13% 45 0.53% /stats/usage_201907.html
10 52 0.11% 41 0.48% /stats/usage_201905.html

Top 10 sur un total de 794 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 18648 41.02% 5152 60.73% /stats/
2 606 1.33% 377 4.44% /stats/usage_201506.html
3 124 0.27% 99 1.17% /stats/usage_201909.html
4 107 0.24% 86 1.01% /stats/usage_201903.html
5 109 0.24% 83 0.98% /stats/usage_201811.html
6 85 0.19% 61 0.72% /stats/want/comment-espionner-quelquun-distance.html
7 68 0.15% 55 0.65% /stats/usage_201910.html
8 55 0.12% 53 0.62% /stats/usage_201908.html
9 60 0.13% 45 0.53% /stats/usage_201907.html
10 53 0.12% 39 0.46% /stats/usage_201911.html

Top 10 sur un total de 3765 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9582 21.08% 0 0.00% 412 0.06% 2873 23.57% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
2 427 0.94% 189 0.55% 9917 1.55% 119 0.98% 216.244.66.238
3 395 0.87% 392 1.15% 20235 3.17% 73 0.60% qwantbot-91-242-162-83.search.qwant.com
4 192 0.42% 192 0.56% 16317 2.55% 132 1.08% 5.188.210.79
5 185 0.41% 185 0.54% 14194 2.22% 114 0.94% 5.188.210.58
6 185 0.41% 185 0.54% 1847 0.29% 33 0.27% 52.138.22.140
7 181 0.40% 181 0.53% 14595 2.28% 124 1.02% 5.188.210.242
8 172 0.38% 172 0.50% 13892 2.17% 105 0.86% 5.188.210.56
9 164 0.36% 164 0.48% 13112 2.05% 109 0.89% 5.188.210.61
10 133 0.29% 133 0.39% 1414 0.22% 20 0.16% 12.239.213.33

Top 30 sur un total de 339 référents
# Hits Référent
1 14394 31.66% - (Direct Request)
2 8086 17.79% https://www.soska.site/
3 1496 3.29% https://www.autosama.com/
4 519 1.14% https://buycbdoil55.com
5 502 1.10% https://buycbdoil22.com
6 499 1.10% https://cbdhemp31.com
7 498 1.10% https://cbd-oil11.com
8 496 1.09% https://cbdhempoil30.com
9 492 1.08% https://buycbdoil30.com
10 492 1.08% https://buycbdoil44.com
11 491 1.08% https://hempcbd11.com
12 490 1.08% https://cbdhempoil21.com
13 490 1.08% https://hempcbd21.com
14 489 1.08% https://buycbdoil11.com
15 489 1.08% https://hempcbd10.com
16 487 1.07% https://cbdhemp11.com
17 487 1.07% https://cbdhemp21.com
18 486 1.07% https://hempcbd2020.com
19 485 1.07% https://buycbdoil33.com
20 484 1.06% https://cbdoilhemp24.com
21 484 1.06% https://cboilsite.com
22 484 1.06% https://mycbdoil.us.org
23 482 1.06% https://cbdhempoil20.com
24 482 1.06% https://cbdhempoil2020.com
25 481 1.06% https://cbdhempoil10.com
26 481 1.06% https://cbdhempoil11.com
27 480 1.06% https://cbd-oil10.com
28 479 1.05% https://cbdoil51.com
29 478 1.05% https://buycbdoil10.com
30 478 1.05% https://cbdoilinn.com
Voir tous les référents

Top 15 sur un total de 186 navigateurs
# Hits Navigateur
1 18597 40.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 10320 22.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
3 878 1.93% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.co
4 848 1.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/53
5 800 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
6 690 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 644 1.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
8 614 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
9 613 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
10 494 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
11 468 1.03% Mozilla/5.0(Linux;Android 5.1.1;OPPO A33 Build/LMY47V;wv) App
12 460 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 454 1.00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/53
14 427 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
15 347 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML

Acces par pays pour Janvier 2020

Top 30 sur un total de 68 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 16855 37.08% 15801 46.27% 286803 44.87% US Commercial (.com)
2 12126 26.67% 11669 34.17% 268067 41.94% Non-resolu/Inconnu
3 10408 22.89% 777 2.28% 10287 1.61% Russie
4 1636 3.60% 1541 4.51% 21947 3.43% Network (.net)
5 831 1.83% 831 2.43% 8298 1.30% Bresil
6 319 0.70% 319 0.93% 7267 1.14% France
7 307 0.68% 299 0.88% 3100 0.48% Allemagne
8 252 0.55% 252 0.74% 2601 0.41% Indonesie
9 243 0.53% 239 0.70% 3078 0.48% Organisations Non-commerciales (.org)
10 160 0.35% 126 0.37% 1258 0.20% Turquie
11 141 0.31% 141 0.41% 1408 0.22% Japon
12 131 0.29% 131 0.38% 1308 0.20% Inde
13 125 0.27% 125 0.37% 1329 0.21% Vietnam
14 117 0.26% 117 0.34% 1168 0.18% Hongrie
15 100 0.22% 99 0.29% 989 0.15% Pologne
16 99 0.22% 99 0.29% 989 0.15% Mexique
17 97 0.21% 96 0.28% 959 0.15% Bielorussie
18 89 0.20% 89 0.26% 889 0.14% Republique Tcheque
19 88 0.19% 87 0.25% 869 0.14% Italie
20 80 0.18% 80 0.23% 885 0.14% Thailande
21 76 0.17% 76 0.22% 759 0.12% Roumanie
22 74 0.16% 74 0.22% 739 0.12% Ukraine
23 73 0.16% 73 0.21% 729 0.11% Pays Bas
24 70 0.15% 70 0.21% 699 0.11% Colombie
25 65 0.14% 65 0.19% 1155 0.18% Canada
26 60 0.13% 60 0.18% 599 0.09% Iran
27 56 0.12% 56 0.16% 805 0.13% Luxembourg
28 56 0.12% 56 0.16% 2249 0.35% Etats Unis
29 52 0.11% 52 0.15% 519 0.08% Ancien style Arpanet (arpa)
30 48 0.11% 48 0.14% 689 0.11% Suisse


Generated by Webalizer Version 2.01