Statistiques d'accès à sidzerbo.com

Période du résumé: Mai 2019
Généré le 01-Jun-2019 00:06 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2019
Total des Hits 9900
Total des Fichiers 8214
Total Pages 7504
Total Visites 3871
Total des Ko 198459
Total des Sites uniques 2242
Total des URLs uniques 1820
Total des Référents uniques 176
Total des Navigateurs 133
. Moy. Max
Hits par Heure 13 2558
Hits par Jour 319 3127
Fichiers par Jour 264 2924
Pages par Jour 242 2880
Visites par Jour 124 663
KOctets par Jour 6402 39263
Hits par code de réponse
Undefined response code 3
Code 200 - OK 8214
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 774
Code 403 - Forbidden 14
Code 404 - Not Found 882
Code 500 - Internal Server Error 5

Acces journalier pour Mai 2019

Statistiques journalières pour Mai 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 43 0.43% 41 0.50% 25 0.33% 5 0.13% 5 0.22% 1253 0.63%
2 440 4.44% 341 4.15% 337 4.49% 238 6.15% 184 8.21% 11362 5.73%
3 7 0.07% 5 0.06% 4 0.05% 3 0.08% 6 0.27% 110 0.06%
4 445 4.49% 349 4.25% 320 4.26% 163 4.21% 123 5.49% 11603 5.85%
5 456 4.61% 311 3.79% 263 3.50% 198 5.11% 127 5.66% 9719 4.90%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 375 3.79% 302 3.68% 245 3.26% 190 4.91% 163 7.27% 7788 3.92%
10 441 4.45% 343 4.18% 232 3.09% 172 4.44% 149 6.65% 10481 5.28%
11 528 5.33% 440 5.36% 300 4.00% 216 5.58% 182 8.12% 12651 6.37%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 8 0.08% 7 0.09% 7 0.09% 6 0.15% 7 0.31% 289 0.15%
14 3127 31.59% 2924 35.60% 2880 38.38% 663 17.13% 619 27.61% 39263 19.78%
15 11 0.11% 9 0.11% 8 0.11% 7 0.18% 9 0.40% 319 0.16%
16 418 4.22% 325 3.96% 297 3.96% 183 4.73% 151 6.74% 10634 5.36%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 18 0.18% 14 0.17% 15 0.20% 12 0.31% 14 0.62% 598 0.30%
23 495 5.00% 403 4.91% 262 3.49% 208 5.37% 160 7.14% 9641 4.86%
24 391 3.95% 284 3.46% 325 4.33% 209 5.40% 158 7.05% 8678 4.37%
25 438 4.42% 356 4.33% 303 4.04% 218 5.63% 178 7.94% 9267 4.67%
26 7 0.07% 2 0.02% 5 0.07% 4 0.10% 5 0.22% 43 0.02%
27 654 6.61% 523 6.37% 501 6.68% 296 7.65% 233 10.39% 17897 9.02%
28 475 4.80% 333 4.05% 330 4.40% 257 6.64% 189 8.43% 10902 5.49%
29 9 0.09% 7 0.09% 8 0.11% 7 0.18% 8 0.36% 352 0.18%
30 584 5.90% 462 5.62% 442 5.89% 275 7.10% 226 10.08% 12040 6.07%
31 530 5.35% 433 5.27% 395 5.26% 345 8.91% 265 11.82% 13571 6.84%

Acces horaire pour Mai 2019

Statistiques horaires pour Mai 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 229 2.31% 4 153 1.86% 5 171 2.28% 171 5292 2.67%
1 6 204 2.06% 4 149 1.81% 4 144 1.92% 176 5450 2.75%
2 7 243 2.45% 6 192 2.34% 5 174 2.32% 218 6755 3.40%
3 90 2811 28.39% 87 2716 33.07% 87 2721 36.26% 1057 32760 16.51%
4 10 326 3.29% 8 266 3.24% 5 175 2.33% 219 6789 3.42%
5 8 274 2.77% 6 196 2.39% 4 152 2.03% 211 6540 3.30%
6 9 304 3.07% 7 242 2.95% 6 208 2.77% 225 6985 3.52%
7 14 453 4.58% 12 386 4.70% 11 370 4.93% 265 8222 4.14%
8 10 314 3.17% 6 213 2.59% 5 181 2.41% 228 7055 3.55%
9 9 305 3.08% 7 235 2.86% 6 205 2.73% 219 6788 3.42%
10 11 355 3.59% 9 304 3.70% 7 221 2.95% 299 9283 4.68%
11 8 276 2.79% 4 152 1.85% 4 151 2.01% 167 5174 2.61%
12 11 358 3.62% 9 298 3.63% 8 249 3.32% 322 9968 5.02%
13 9 309 3.12% 7 234 2.85% 6 202 2.69% 268 8296 4.18%
14 10 339 3.42% 8 262 3.19% 7 246 3.28% 230 7144 3.60%
15 10 324 3.27% 8 251 3.06% 7 238 3.17% 206 6375 3.21%
16 8 265 2.68% 6 213 2.59% 5 182 2.43% 214 6628 3.34%
17 11 364 3.68% 9 307 3.74% 6 193 2.57% 238 7371 3.71%
18 9 296 2.99% 7 232 2.82% 6 188 2.51% 203 6293 3.17%
19 9 283 2.86% 7 225 2.74% 6 198 2.64% 226 7016 3.54%
20 10 338 3.41% 7 241 2.93% 8 266 3.54% 156 4827 2.43%
21 10 328 3.31% 8 272 3.31% 8 262 3.49% 349 10820 5.45%
22 9 306 3.09% 7 240 2.92% 6 209 2.79% 260 8048 4.06%
23 9 296 2.99% 7 235 2.86% 6 198 2.64% 277 8579 4.32%

Top 10 sur un total de 1820 URLs
# Hits Ko URL
1 2542 25.68% 24903 12.55% /stats/
2 1215 12.27% 7818 3.94% /
3 86 0.87% 106 0.05% /stats/css/css8ede.css
4 86 0.87% 13556 6.83% /stats/css/main.min.css
5 85 0.86% 7774 3.92% /stats/js/main2.min.js
6 69 0.70% 292 0.15% /stats/img/mspy_app_small_darktm.png
7 66 0.67% 1384 0.70% /stats/img/sprite.png
8 63 0.64% 160 0.08% /stats/images/landing/home/review/review-avatar-1.jpg
9 61 0.62% 143 0.07% /stats/images/landing/home/review/review-avatar-4.jpg
10 61 0.62% 149 0.08% /stats/images/landing/home/review/review-avatar-5.jpg

Top 10 sur un total de 1820 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2542 25.68% 24903 12.55% /stats/
2 86 0.87% 13556 6.83% /stats/css/main.min.css
3 1215 12.27% 7818 3.94% /
4 85 0.86% 7774 3.92% /stats/js/main2.min.js
5 20 0.20% 3662 1.85% /templates/ja_hedera/scripts/mootools.v1.1.js
6 52 0.53% 2215 1.12% /stats/img/landing/home/home-trial-head-image.jpg
7 11 0.11% 1998 1.01% /Maxpop.php
8 66 0.67% 1384 0.70% /stats/img/sprite.png
9 11 0.11% 1039 0.52% /stats/usage_201811.html
10 23 0.23% 1022 0.52% /stats/ptz/logiciel-espion-telephone-sans-installation.html

Top 10 sur un total de 1438 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1215 12.27% 974 25.29% /
2 2542 25.68% 381 9.89% /stats/
3 23 0.23% 22 0.57% /stats/ptz/logiciel-espion-telephone-sans-installation.html
4 15 0.15% 15 0.39% /stats/tech/espionner-les-sms-de-son-conjoint-gratuitement.html
5 18 0.18% 12 0.31% /stats/with/
6 12 0.12% 11 0.29% /stats/spybubble/logiciel-espion-a-telecharger-gratuit-sur-pc-pour-telephone-portable.html
7 12 0.12% 11 0.29% /stats/via/espionner-portable-orange.html
8 11 0.11% 10 0.26% /stats/usage_201811.html
9 13 0.13% 9 0.23% /stats/apps/
10 11 0.11% 9 0.23% /stats/tech/

Top 10 sur un total de 1429 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1215 12.27% 984 25.62% /
2 2542 25.68% 394 10.26% /stats/
3 23 0.23% 11 0.29% /stats/ptz/logiciel-espion-telephone-sans-installation.html
4 12 0.12% 10 0.26% /stats/via/espionner-portable-orange.html
5 18 0.18% 10 0.26% /stats/with/
6 10 0.10% 9 0.23% /stats/overview/
7 10 0.10% 9 0.23% /stats/spybubble/
8 10 0.10% 9 0.23% /stats/store/
9 9 0.09% 9 0.23% /stats/tech/application-pour-espionner-les-sms-gratuit.html
10 15 0.15% 9 0.23% /stats/tech/espionner-les-sms-de-son-conjoint-gratuitement.html

Top 10 sur un total de 2242 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 271 2.74% 231 2.81% 8076 4.07% 31 0.80% 216.244.66.238
2 95 0.96% 95 1.16% 946 0.48% 1 0.03% ec2-54-244-23-13.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 75 0.76% 75 0.91% 747 0.38% 1 0.03% 151.253.64.197
4 63 0.64% 57 0.69% 2443 1.23% 8 0.21% msnbot-207-46-13-116.search.msn.com
5 60 0.61% 48 0.58% 1796 0.90% 42 1.08% crawl24.bl.semrush.com
6 59 0.60% 59 0.72% 587 0.30% 1 0.03% 200.87.247.2
7 56 0.57% 40 0.49% 1575 0.79% 35 0.90% crawl5.bl.semrush.com
8 54 0.55% 45 0.55% 1667 0.84% 38 0.98% crawl26.bl.semrush.com
9 53 0.54% 36 0.44% 255 0.13% 3 0.08% static.vnpt.vn
10 52 0.53% 39 0.47% 1504 0.76% 33 0.85% crawl6.bl.semrush.com

Top 30 sur un total de 176 référents
# Hits Référent
1 5112 51.64% - (Direct Request)
2 154 1.56% http://canadianpharmacyes.com/
3 139 1.40% http://canadianpharmacyonl.com/
4 137 1.38% http://canadianorderpharmacy.com/
5 135 1.36% http://canadiantousapharmacy.com/
6 124 1.25% http://ukcanadianpharmacy.com/
7 45 0.45% https://casinoslots2019.us.org
8 43 0.43% https://cbdhempoilmed.com
9 43 0.43% https://onlinecasino2018.us.org
10 43 0.43% https://realcasino.us.org
11 41 0.41% https://casinoonlinegames.us.org
12 41 0.41% https://online-slots.us.org
13 39 0.39% http://cialisvie.com/
14 39 0.39% https://freecasinoslots.us.org
15 39 0.39% https://onlinecasinoplay.us.org
16 39 0.39% https://slotsonline2019.us.org
17 38 0.38% https://bovadacasino.us.org
18 38 0.38% https://casino-slot.us.org
19 38 0.38% https://casinoonline888.us.org
20 38 0.38% https://mgmcasino.us.org
21 38 0.38% https://real-casino-slots.ooo
22 38 0.38% https://slots-online.ooo
23 37 0.37% https://myonlinecasino.us.org
24 37 0.37% https://slotgames.ooo
25 37 0.37% https://slotsfree.ooo
26 37 0.37% https://vegas-slots-online.ooo
27 36 0.36% https://casino-games.us.org
28 36 0.36% https://casinobonus.us.org
29 36 0.36% https://doubledowncasino.us.org
30 36 0.36% https://slot-games.ooo
Voir tous les référents

Top 15 sur un total de 133 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3249 32.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1845 18.64% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
3 798 8.06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
4 731 7.38% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
5 302 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.sezn
6 271 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
7 190 1.92% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleW
8 180 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 166 1.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
10 144 1.45% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http
11 108 1.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
12 101 1.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40
13 67 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/2010
14 57 0.58% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
15 52 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (

Acces par pays pour Mai 2019

Top 30 sur un total de 64 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5119 51.71% 4147 50.49% 134902 67.97% US Commercial (.com)
2 2453 24.78% 2292 27.90% 36905 18.60% Non-resolu/Inconnu
3 611 6.17% 551 6.71% 7927 3.99% Network (.net)
4 303 3.06% 2 0.02% 101 0.05% Republique Tcheque
5 265 2.68% 154 1.87% 2870 1.45% Russie
6 216 2.18% 214 2.61% 4270 2.15% France
7 125 1.26% 124 1.51% 1080 0.54% Bresil
8 112 1.13% 111 1.35% 2222 1.12% Canada
9 70 0.71% 52 0.63% 1199 0.60% Allemagne
10 54 0.55% 37 0.45% 262 0.13% Vietnam
11 42 0.42% 4 0.05% 37 0.02% Iran
12 35 0.35% 35 0.43% 325 0.16% Pologne
13 34 0.34% 34 0.41% 332 0.17% Italie
14 32 0.32% 32 0.39% 260 0.13% Thailande
15 31 0.31% 31 0.38% 302 0.15% Hongrie
16 30 0.30% 30 0.37% 475 0.24% Suisse
17 28 0.28% 28 0.34% 279 0.14% Hong Kong
18 27 0.27% 27 0.33% 269 0.14% Malaisie
19 26 0.26% 25 0.30% 239 0.12% Colombie
20 23 0.23% 23 0.28% 209 0.11% Equateur
21 22 0.22% 22 0.27% 402 0.20% Madagascar
22 21 0.21% 21 0.26% 193 0.10% Roumanie
23 17 0.17% 17 0.21% 113 0.06% Indonesie
24 17 0.17% 16 0.19% 149 0.08% Turquie
25 16 0.16% 16 0.19% 153 0.08% Ancien style Arpanet (arpa)
26 14 0.14% 14 0.17% 139 0.07% US Gouvernement (.gov)
27 14 0.14% 14 0.17% 403 0.20% Belgique
28 14 0.14% 14 0.17% 400 0.20% Cote D'Ivoire
29 13 0.13% 13 0.16% 129 0.07% Andorre
30 13 0.13% 13 0.16% 396 0.20% Nouvelle Caledonie


Generated by Webalizer Version 2.01