Statistiques d'accès à sidzerbo.com

Période du résumé: Aout 2019
Généré le 01-Sep-2019 00:09 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2019
Total des Hits 32470
Total des Fichiers 7765
Total Pages 31025
Total Visites 14620
Total des Ko 310304
Total des Sites uniques 6306
Total des URLs uniques 1310
Total des Référents uniques 528
Total des Navigateurs 159
. Moy. Max
Hits par Heure 45 1028
Hits par Jour 1082 4321
Fichiers par Jour 258 2755
Pages par Jour 1034 4227
Visites par Jour 487 1729
KOctets par Jour 10343 54285
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7765
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 473
Code 403 - Forbidden 21905
Code 404 - Not Found 2284
Code 500 - Internal Server Error 37
Code 501 - Not Implemented 3

Acces journalier pour Aout 2019

Statistiques journalières pour Aout 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
2 7 0.02% 5 0.06% 7 0.02% 6 0.04% 6 0.10% 196 0.06%
3 392 1.21% 325 4.19% 299 0.96% 249 1.70% 185 2.93% 12406 4.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 4 0.01% 2 0.03% 4 0.01% 3 0.02% 3 0.05% 102 0.03%
6 286 0.88% 202 2.60% 186 0.60% 165 1.13% 130 2.06% 6349 2.05%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 5 0.02% 3 0.04% 4 0.01% 3 0.02% 4 0.06% 55 0.02%
13 2859 8.81% 2755 35.48% 2745 8.85% 692 4.73% 445 7.06% 32916 10.61%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 5 0.02% 2 0.03% 4 0.01% 4 0.03% 5 0.08% 102 0.03%
17 2467 7.60% 353 4.55% 2383 7.68% 758 5.18% 540 8.56% 16151 5.20%
18 10 0.03% 2 0.03% 9 0.03% 8 0.05% 9 0.14% 149 0.05%
19 4321 13.31% 306 3.94% 4227 13.62% 1501 10.27% 1102 17.48% 21794 7.02%
20 3376 10.40% 132 1.70% 3304 10.65% 1729 11.83% 1074 17.03% 7301 2.35%
21 2441 7.52% 148 1.91% 2308 7.44% 1410 9.64% 1008 15.98% 6354 2.05%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 8 0.02% 2 0.03% 8 0.03% 8 0.05% 8 0.13% 102 0.03%
24 2679 8.25% 379 4.88% 2532 8.16% 1603 10.96% 1160 18.40% 18324 5.91%
25 2652 8.17% 562 7.24% 2566 8.27% 1184 8.10% 914 14.49% 29927 9.64%
26 1837 5.66% 275 3.54% 1715 5.53% 1168 7.99% 901 14.29% 14123 4.55%
27 2781 8.56% 964 12.41% 2690 8.67% 975 6.67% 722 11.45% 54285 17.49%
28 2084 6.42% 251 3.23% 1980 6.38% 1241 8.49% 629 9.97% 16832 5.42%
29 41 0.13% 15 0.19% 41 0.13% 27 0.18% 27 0.43% 1260 0.41%
30 2343 7.22% 757 9.75% 2252 7.26% 957 6.55% 381 6.04% 50760 16.36%
31 1872 5.77% 325 4.19% 1761 5.68% 944 6.46% 434 6.88% 20817 6.71%

Acces horaire pour Aout 2019

Statistiques horaires pour Aout 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 54 1649 5.08% 4 126 1.62% 54 1623 5.23% 285 8551 2.76%
1 62 1866 5.75% 5 164 2.11% 59 1796 5.79% 318 9544 3.08%
2 42 1263 3.89% 14 431 5.55% 40 1219 3.93% 790 23714 7.64%
3 19 586 1.80% 8 242 3.12% 18 552 1.78% 491 14737 4.75%
4 35 1064 3.28% 4 131 1.69% 33 1006 3.24% 273 8204 2.64%
5 29 882 2.72% 5 170 2.19% 27 810 2.61% 354 10613 3.42%
6 56 1681 5.18% 26 792 10.20% 53 1590 5.12% 548 16443 5.30%
7 62 1876 5.78% 8 265 3.41% 59 1785 5.75% 611 18343 5.91%
8 62 1865 5.74% 7 225 2.90% 58 1755 5.66% 333 9983 3.22%
9 24 746 2.30% 6 191 2.46% 22 680 2.19% 336 10070 3.25%
10 45 1370 4.22% 8 266 3.43% 42 1274 4.11% 441 13230 4.26%
11 35 1068 3.29% 4 133 1.71% 33 1008 3.25% 241 7222 2.33%
12 28 850 2.62% 17 534 6.88% 26 782 2.52% 358 10745 3.46%
13 40 1205 3.71% 4 141 1.82% 38 1145 3.69% 239 7181 2.31%
14 48 1467 4.52% 4 133 1.71% 47 1427 4.60% 238 7150 2.30%
15 74 2220 6.84% 4 131 1.69% 73 2193 7.07% 254 7624 2.46%
16 67 2023 6.23% 8 248 3.19% 65 1957 6.31% 445 13349 4.30%
17 26 794 2.45% 16 493 6.35% 23 703 2.27% 858 25744 8.30%
18 39 1185 3.65% 12 380 4.89% 38 1144 3.69% 722 21659 6.98%
19 47 1438 4.43% 37 1131 14.57% 45 1350 4.35% 956 28695 9.25%
20 54 1645 5.07% 15 452 5.82% 53 1600 5.16% 417 12510 4.03%
21 63 1906 5.87% 3 107 1.38% 62 1868 6.02% 215 6463 2.08%
22 26 789 2.43% 4 123 1.58% 24 746 2.40% 233 7003 2.26%
23 34 1032 3.18% 25 756 9.74% 33 1012 3.26% 384 11526 3.71%

Top 10 sur un total de 1310 URLs
# Hits Ko URL
1 2337 7.20% 14285 4.60% /
2 574 1.77% 52058 16.78% /stats/usage_201908.html
3 289 0.89% 2758 0.89% /stats/
4 175 0.54% 15883 5.12% /stats/usage_201808.html
5 165 0.51% 14320 4.61% /stats/usage_201506.html
6 62 0.19% 77 0.02% /stats/css/css8ede.css
7 57 0.18% 5275 1.70% /stats/js/main2.min.js
8 53 0.16% 8452 2.72% /stats/css/main.min.css
9 45 0.14% 958 0.31% /stats/img/sprite.png
10 44 0.14% 189 0.06% /stats/img/mspy_app_small_darktm.png

Top 10 sur un total de 1310 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 574 1.77% 52058 16.78% /stats/usage_201908.html
2 175 0.54% 15883 5.12% /stats/usage_201808.html
3 165 0.51% 14320 4.61% /stats/usage_201506.html
4 2337 7.20% 14285 4.60% /
5 53 0.16% 8452 2.72% /stats/css/main.min.css
6 57 0.18% 5275 1.70% /stats/js/main2.min.js
7 1 0.00% 5013 1.62% /images/sid executive ref dsc_7875.jpg
8 38 0.12% 3673 1.18% /stats/usage_201903.html
9 33 0.10% 3124 1.01% /stats/usage_201905.html
10 289 0.89% 2758 0.89% /stats/

Top 10 sur un total de 945 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2337 7.20% 10747 79.65% /
2 574 1.77% 520 3.85% /stats/usage_201908.html
3 175 0.54% 149 1.10% /stats/usage_201808.html
4 289 0.89% 133 0.99% /stats/
5 165 0.51% 117 0.87% /stats/usage_201506.html
6 5 0.02% 42 0.31% http://www.sidzerbo.com/
7 38 0.12% 25 0.19% /stats/usage_201903.html
8 33 0.10% 23 0.17% /stats/usage_201905.html
9 3 0.01% 22 0.16% http://sidzerbo.com/
10 7 0.02% 16 0.12% /administrator/

Top 10 sur un total de 942 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2337 7.20% 10747 79.63% /
2 574 1.77% 522 3.87% /stats/usage_201908.html
3 289 0.89% 145 1.07% /stats/
4 175 0.54% 134 0.99% /stats/usage_201808.html
5 165 0.51% 117 0.87% /stats/usage_201506.html
6 5 0.02% 40 0.30% http://www.sidzerbo.com/
7 38 0.12% 24 0.18% /stats/usage_201903.html
8 33 0.10% 24 0.18% /stats/usage_201905.html
9 3 0.01% 23 0.17% http://sidzerbo.com/
10 7 0.02% 15 0.11% /administrator/

Top 10 sur un total de 6306 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1594 4.91% 8 0.10% 121 0.04% 68 0.47% 41.73.9.101
2 599 1.84% 585 7.53% 31202 10.06% 4 0.03% 91.242.162.41
3 572 1.76% 0 0.00% 25 0.01% 6 0.04% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
4 406 1.25% 391 5.04% 20783 6.70% 3 0.02% 91.242.162.67
5 400 1.23% 394 5.07% 21592 6.96% 2 0.01% 91.242.162.12
6 395 1.22% 119 1.53% 773 0.25% 58 0.40% 109-104-17-42.customers.ownit.se
7 355 1.09% 353 4.55% 18549 5.98% 1 0.01% 91.242.162.1
8 338 1.04% 0 0.00% 15 0.00% 6 0.04% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
9 256 0.79% 0 0.00% 11 0.00% 60 0.41% customer.worldstream.nl
10 232 0.71% 200 2.58% 8543 2.75% 17 0.12% 216.244.66.238

Top 30 sur un total de 528 référents
# Hits Référent
1 7104 21.88% - (Direct Request)
2 3814 11.75% http://canadianlpharmacy.com/
3 1276 3.93% http://canadianmpharmacy.com/
4 1275 3.93% http://viagrawwithoutdoctor.com/
5 1257 3.87% http://viagraawithoutdoctor.com/
6 1255 3.87% http://canadiannpharmacy.com/
7 1249 3.85% http://canadianjpharmacy.com/
8 1245 3.83% http://canadianbpharmacy.com/
9 1238 3.81% http://amoxicillinc.com/
10 1238 3.81% http://cialisya.com/
11 1236 3.81% http://canadianorderpharmacy.com/
12 1236 3.81% http://cialisvie.com/
13 1234 3.80% http://ukcanadianpharmacy.com/
14 1210 3.73% http://canadianopharmacy.com/
15 1165 3.59% http://viagraswithoutdoctor.com/
16 1140 3.51% http://canadiantousapharmacy.com/
17 1132 3.49% http://canadianpharmacyes.com/
18 1101 3.39% http://canadianpharmacyonl.com/
19 257 0.79% https://casinoonlineww.com
20 21 0.06% https://m-dnc.com/
21 19 0.06% https://4serial.com
22 19 0.06% https://m-dnc.com/sitemap.xml
23 18 0.06% https://we-b-tv.com/
24 14 0.04% https://m-dnc.com
25 13 0.04% https://www.google.com/
26 12 0.04% https://4serial.com/sitemap.xml
27 11 0.03% https://00-tv.com
28 11 0.03% https://00-tv.com/
29 11 0.03% https://4serial.com/
30 11 0.03% https://kino-m.com
Voir tous les référents

Top 15 sur un total de 159 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23040 70.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1831 5.64% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.co
3 1469 4.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
4 1377 4.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
5 757 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
6 584 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
7 354 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.sezn
8 344 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush
9 293 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
10 289 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 249 0.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 232 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
13 133 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 118 0.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40
15 98 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Acces par pays pour Aout 2019

Top 30 sur un total de 84 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 16513 50.86% 4233 54.51% 162863 52.48% Non-resolu/Inconnu
2 6740 20.76% 2128 27.41% 93314 30.07% US Commercial (.com)
3 3166 9.75% 371 4.78% 16247 5.24% Network (.net)
4 620 1.91% 151 1.94% 6184 1.99% Russie
5 584 1.80% 74 0.95% 4471 1.44% Bresil
6 511 1.57% 14 0.18% 205 0.07% Thailande
7 396 1.22% 10 0.13% 705 0.23% Republique Tcheque
8 395 1.22% 119 1.53% 773 0.25% Suede
9 315 0.97% 60 0.77% 2392 0.77% Indonesie
10 285 0.88% 34 0.44% 1379 0.44% Allemagne
11 279 0.86% 0 0.00% 12 0.00% Japon
12 258 0.79% 2 0.03% 108 0.03% Pays Bas
13 201 0.62% 42 0.54% 551 0.18% Colombie
14 183 0.56% 50 0.64% 370 0.12% Inde
15 143 0.44% 4 0.05% 110 0.04% Chine
16 143 0.44% 88 1.13% 2232 0.72% France
17 140 0.43% 49 0.63% 4619 1.49% Equateur
18 128 0.39% 4 0.05% 380 0.12% Ukraine
19 116 0.36% 64 0.82% 1551 0.50% Territ. Britannique Ocean Indien
20 106 0.33% 5 0.06% 473 0.15% Turquie
21 102 0.31% 12 0.15% 181 0.06% Pologne
22 82 0.25% 70 0.90% 1437 0.46% Canada
23 82 0.25% 27 0.35% 1641 0.53% Italie
24 79 0.24% 14 0.18% 802 0.26% Cambodge
25 76 0.23% 4 0.05% 380 0.12% Hongrie
26 75 0.23% 0 0.00% 3 0.00% Royaume-Uni
27 68 0.21% 5 0.06% 127 0.04% Argentine
28 59 0.18% 0 0.00% 3 0.00% Madagascar
29 59 0.18% 10 0.13% 860 0.28% Nepal
30 40 0.12% 2 0.03% 104 0.03% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.01