Statistiques d'accès à sidzerbo.com

Période du résumé: Mars 2019
Généré le 29-Mar-2019 23:33 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2019
Total des Hits 8985
Total des Fichiers 7845
Total Pages 5605
Total Visites 2535
Total des Ko 166983
Total des Sites uniques 1896
Total des URLs uniques 1257
Total des Référents uniques 358
Total des Navigateurs 186
. Moy. Max
Hits par Heure 12 1326
Hits par Jour 309 1789
Fichiers par Jour 270 1703
Pages par Jour 193 1537
Visites par Jour 87 461
KOctets par Jour 5758 18952
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 7845
Code 206 - Partial Content 5
Code 301 - Moved Permanently 10
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 434
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 666
Code 500 - Internal Server Error 11
Code 504 - Gateway Timeout 3

Acces journalier pour Mars 2019

Statistiques journalières pour Mars 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 507 5.64% 424 5.40% 159 2.84% 136 5.36% 134 7.07% 9510 5.70%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 57 0.63% 56 0.71% 56 1.00% 9 0.36% 9 0.47% 2715 1.63%
4 604 6.72% 496 6.32% 242 4.32% 163 6.43% 165 8.70% 14245 8.53%
5 1789 19.91% 1703 21.71% 1537 27.42% 461 18.19% 424 22.36% 18952 11.35%
6 391 4.35% 315 4.02% 164 2.93% 130 5.13% 129 6.80% 9763 5.85%
7 304 3.38% 252 3.21% 149 2.66% 102 4.02% 92 4.85% 8599 5.15%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 4 0.04% 4 0.05% 4 0.07% 4 0.16% 4 0.21% 191 0.11%
11 401 4.46% 332 4.23% 178 3.18% 133 5.25% 122 6.43% 10053 6.02%
12 570 6.34% 520 6.63% 263 4.69% 136 5.36% 138 7.28% 13546 8.11%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 6 0.07% 6 0.08% 2 0.04% 1 0.04% 3 0.16% 9 0.01%
18 343 3.82% 292 3.72% 128 2.28% 102 4.02% 99 5.22% 8249 4.94%
19 1009 11.23% 935 11.92% 857 15.29% 269 10.61% 270 14.24% 17687 10.59%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 5 0.06% 3 0.04% 4 0.07% 4 0.16% 5 0.26% 134 0.08%
24 332 3.70% 235 3.00% 134 2.39% 97 3.83% 99 5.22% 6207 3.72%
25 1309 14.57% 1236 15.76% 1086 19.38% 380 14.99% 391 20.62% 17212 10.31%
26 446 4.96% 355 4.53% 182 3.25% 133 5.25% 134 7.07% 9387 5.62%
27 6 0.07% 4 0.05% 4 0.07% 4 0.16% 6 0.32% 105 0.06%
28 364 4.05% 244 3.11% 193 3.44% 133 5.25% 118 6.22% 8401 5.03%
29 538 5.99% 433 5.52% 263 4.69% 142 5.60% 112 5.91% 12019 7.20%

Acces horaire pour Mars 2019

Statistiques horaires pour Mars 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 236 2.63% 7 206 2.63% 5 161 2.87% 188 5463 3.27%
1 8 249 2.77% 7 203 2.59% 3 95 1.69% 220 6369 3.81%
2 51 1484 16.52% 49 1444 18.41% 48 1396 24.91% 357 10363 6.21%
3 10 296 3.29% 8 249 3.17% 3 105 1.87% 238 6889 4.13%
4 7 207 2.30% 6 178 2.27% 3 90 1.61% 145 4217 2.53%
5 7 204 2.27% 6 177 2.26% 3 87 1.55% 176 5099 3.05%
6 8 254 2.83% 6 187 2.38% 3 106 1.89% 212 6149 3.68%
7 8 234 2.60% 6 185 2.36% 3 100 1.78% 181 5236 3.14%
8 9 264 2.94% 7 227 2.89% 3 103 1.84% 228 6607 3.96%
9 8 246 2.74% 7 204 2.60% 3 107 1.91% 229 6628 3.97%
10 8 240 2.67% 6 197 2.51% 3 97 1.73% 192 5556 3.33%
11 11 343 3.82% 10 292 3.72% 9 277 4.94% 364 10548 6.32%
12 7 205 2.28% 5 157 2.00% 4 118 2.11% 192 5565 3.33%
13 50 1462 16.27% 48 1392 17.74% 37 1077 19.21% 678 19676 11.78%
14 9 283 3.15% 8 233 2.97% 5 168 3.00% 213 6191 3.71%
15 26 773 8.60% 25 737 9.39% 22 663 11.83% 379 10992 6.58%
16 9 263 2.93% 7 223 2.84% 3 104 1.86% 249 7207 4.32%
17 6 202 2.25% 5 162 2.07% 3 88 1.57% 146 4231 2.53%
18 13 386 4.30% 10 305 3.89% 5 163 2.91% 267 7747 4.64%
19 8 253 2.82% 7 206 2.63% 3 102 1.82% 188 5452 3.27%
20 5 148 1.65% 3 101 1.29% 2 80 1.43% 115 3346 2.00%
21 5 169 1.88% 4 128 1.63% 2 73 1.30% 132 3818 2.29%
22 10 290 3.23% 7 226 2.88% 3 96 1.71% 225 6529 3.91%
23 10 294 3.27% 7 226 2.88% 5 149 2.66% 245 7105 4.25%

Top 10 sur un total de 1257 URLs
# Hits Ko URL
1 1755 19.53% 10347 6.20% /
2 1593 17.73% 15642 9.37% /stats/
3 136 1.51% 169 0.10% /stats/css/css8ede.css
4 135 1.50% 21370 12.80% /stats/css/main.min.css
5 135 1.50% 12401 7.43% /stats/js/main2.min.js
6 125 1.39% 2639 1.58% /stats/img/sprite.png
7 124 1.38% 528 0.32% /stats/img/mspy_app_small_darktm.png
8 112 1.25% 280 0.17% /stats/images/landing/home/review/review-avatar-2.jpg
9 111 1.24% 285 0.17% /stats/images/landing/home/review/review-avatar-1.jpg
10 111 1.24% 310 0.19% /stats/images/landing/home/review/review-avatar-3.jpg

Top 10 sur un total de 1257 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 135 1.50% 21370 12.80% /stats/css/main.min.css
2 1593 17.73% 15642 9.37% /stats/
3 135 1.50% 12401 7.43% /stats/js/main2.min.js
4 1755 19.53% 10347 6.20% /
5 24 0.27% 4394 2.63% /templates/ja_hedera/scripts/mootools.v1.1.js
6 97 1.08% 4169 2.50% /stats/img/landing/home/home-trial-head-image.jpg
7 125 1.39% 2639 1.58% /stats/img/sprite.png
8 14 0.16% 1163 0.70% /stats/usage_201701.html
9 24 0.27% 1124 0.67% /stats/ptz/logiciel-espion-telephone-sans-installation.html
10 13 0.14% 1085 0.65% /stats/usage_201606.html

Top 10 sur un total de 832 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1755 19.53% 618 24.62% /
2 1593 17.73% 464 18.49% /stats/
3 24 0.27% 22 0.88% /stats/ptz/logiciel-espion-telephone-sans-installation.html
4 21 0.23% 19 0.76% /stats/tech/espionner-les-sms-de-son-conjoint-gratuitement.html
5 25 0.28% 15 0.60% /administrator/
6 20 0.22% 15 0.60% /stats/with/
7 13 0.14% 13 0.52% /cache/spyware/download-mobile-tracking-software-for-nokia-5130.html
8 12 0.13% 10 0.40% /stats/usage_201811.html
9 15 0.17% 9 0.36% /stats/overview/
10 11 0.12% 9 0.36% /stats/spybubble/logiciel-espion-a-telecharger-gratuit-sur-pc-pour-telephone-portable.html

Top 10 sur un total de 847 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1755 19.53% 618 24.59% /
2 1593 17.73% 491 19.54% /stats/
3 24 0.27% 18 0.72% /stats/ptz/logiciel-espion-telephone-sans-installation.html
4 25 0.28% 14 0.56% /administrator/
5 13 0.14% 13 0.52% /cache/spyware/download-mobile-tracking-software-for-nokia-5130.html
6 20 0.22% 12 0.48% /stats/with/
7 15 0.17% 11 0.44% /stats/demo.html
8 15 0.17% 11 0.44% /stats/overview/
9 9 0.10% 9 0.36% /stats/mspy/keylogger-android-startimes.html
10 8 0.09% 8 0.32% /stats/spycam/

Top 10 sur un total de 1896 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 210 2.34% 148 1.89% 5430 3.25% 34 1.34% 216.244.66.238
2 81 0.90% 81 1.03% 1655 0.99% 4 0.16% clink.lea.ca
3 68 0.76% 67 0.85% 1403 0.84% 8 0.32% google-proxy-66-249-93-214.google.com
4 67 0.75% 64 0.82% 857 0.51% 1 0.04% ue.tmodns.net
5 63 0.70% 62 0.79% 1440 0.86% 3 0.12% google-proxy-66-249-93-215.google.com
6 58 0.65% 58 0.74% 343 0.21% 4 0.16% ec2-52-38-67-232.us-west-2.compute.amazonaws.com
7 55 0.61% 52 0.66% 2046 1.23% 3 0.12% msnbot-157-55-39-97.search.msn.com
8 52 0.58% 51 0.65% 1776 1.06% 3 0.12% msnbot-207-46-13-52.search.msn.com
9 50 0.56% 50 0.64% 1091 0.65% 1 0.04% google-proxy-66-249-83-36.google.com
10 47 0.52% 44 0.56% 143 0.09% 1 0.04% 222.247.159.252

Top 30 sur un total de 358 référents
# Hits Référent
1 3519 39.17% - (Direct Request)
2 73 0.81% https://online-casino2019.us.org
3 73 0.81% https://onlinecasinoplay.us.org
4 66 0.73% https://onlinecasino2018.us.org
5 60 0.67% https://slotsonline2019.us.org
6 59 0.66% https://playcasinoslots.us.org
7 58 0.65% https://www.google.com/
8 43 0.48% https://onlinecasinoplay24.us.org
9 43 0.48% https://onlinecasinovegas.us.org
10 42 0.47% https://onlinecasinogamess.us.org
11 41 0.46% https://onlinecasino.us.org
12 41 0.46% https://onlinecasinobestplay.us.org
13 40 0.45% https://onlinecasinousa.us.org
14 39 0.43% https://onlinecasinoplayusa.us.org
15 39 0.43% https://onlinecasinoslotsplay.us.org
16 39 0.43% https://onlinecasinotop.us.org
17 38 0.42% https://onlinecasinoslotsy.us.org
18 38 0.42% https://onlinecasinoxplay.us.org
19 37 0.41% https://onlinecasinoplayslots.us.org
20 37 0.41% https://onlinecasinoslotsgames.us.org
21 36 0.40% https://onlinecasinogamesplay.us.org
22 35 0.39% https://cbd-oil.us.org
23 35 0.39% https://onlinecasinowin.us.org
24 35 0.39% https://usaonlinecasinogames.us.org
25 34 0.38% https://bestonlinecasinogames.us.org
26 34 0.38% https://cbdoil.us.org
27 32 0.36% https://buycbdoil.us.com
28 32 0.36% https://buycbdoil.us.org
29 32 0.36% https://casinoslots2019.us.org
30 32 0.36% https://online-casinos.us.org
Voir tous les référents

Top 15 sur un total de 186 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2857 31.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1336 14.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
3 315 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
4 314 3.49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
5 285 3.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) Appl
6 283 3.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
7 227 2.53% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
8 219 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.sezn
9 210 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
10 203 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
11 165 1.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40
12 123 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
13 74 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
14 71 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http
15 67 0.75% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SAMSUNG SM-J327T1 Build/NRD9

Acces par pays pour Mars 2019

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3785 42.13% 3128 39.87% 91596 54.85% US Commercial (.com)
2 2498 27.80% 2362 30.11% 34476 20.65% Non-resolu/Inconnu
3 851 9.47% 830 10.58% 12810 7.67% Network (.net)
4 324 3.61% 323 4.12% 7381 4.42% France
5 259 2.88% 245 3.12% 6020 3.61% Canada
6 221 2.46% 6 0.08% 278 0.17% Republique Tcheque
7 199 2.21% 161 2.05% 3246 1.94% Russie
8 118 1.31% 116 1.48% 894 0.54% Bresil
9 68 0.76% 68 0.87% 1835 1.10% Suisse
10 58 0.65% 43 0.55% 657 0.39% Allemagne
11 57 0.63% 32 0.41% 294 0.18% Pologne
12 50 0.56% 48 0.61% 930 0.56% Cameroun
13 46 0.51% 45 0.57% 1140 0.68% Belgique
14 45 0.50% 45 0.57% 334 0.20% Israel
15 39 0.43% 39 0.50% 368 0.22% Colombie
16 38 0.42% 36 0.46% 844 0.51% Territ. Britannique Ocean Indien
17 34 0.38% 34 0.43% 499 0.30% Japon
18 32 0.36% 27 0.34% 262 0.16% Inde
19 31 0.35% 29 0.37% 247 0.15% Hongrie
20 31 0.35% 31 0.40% 474 0.28% Reunion
21 29 0.32% 29 0.37% 183 0.11% Indonesie
22 24 0.27% 24 0.31% 208 0.12% Turquie
23 21 0.23% 21 0.27% 168 0.10% Thailande
24 16 0.18% 16 0.20% 159 0.10% Italie
25 13 0.14% 13 0.17% 85 0.05% Singapour
26 9 0.10% 9 0.11% 90 0.05% Taiwan
27 9 0.10% 9 0.11% 50 0.03% Ukraine
28 8 0.09% 8 0.10% 48 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
29 7 0.08% 7 0.09% 495 0.30% URSS (ancien)
30 7 0.08% 7 0.09% 150 0.09% Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.01