Statistiques d'accès à sidzerbo.com

Période du résumé: Decembre 2016
Généré le 01-Jan-2017 01:31 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2016
Total des Hits 7849
Total des Fichiers 6758
Total Pages 4083
Total Visites 1504
Total des Ko 250413
Total des Sites uniques 863
Total des URLs uniques 750
Total des Référents uniques 129
Total des Navigateurs 154
. Moy. Max
Hits par Heure 10 688
Hits par Jour 253 1731
Fichiers par Jour 218 1183
Pages par Jour 131 653
Visites par Jour 48 158
KOctets par Jour 8078 37613
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 6758
Code 302 - Found 3
Code 304 - Not Modified 178
Code 403 - Forbidden 61
Code 404 - Not Found 849

Acces journalier pour Decembre 2016

Statistiques journalières pour Decembre 2016
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 220 2.80% 188 2.78% 112 2.74% 90 5.98% 67 7.76% 9463 3.78%
2 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.23% 13 0.01%
3 424 5.40% 394 5.83% 237 5.80% 158 10.51% 121 14.02% 19452 7.77%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 311 3.96% 287 4.25% 190 4.65% 142 9.44% 109 12.63% 17697 7.07%
7 3 0.04% 3 0.04% 3 0.07% 3 0.20% 3 0.35% 221 0.09%
8 294 3.75% 235 3.48% 190 4.65% 120 7.98% 69 8.00% 10941 4.37%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 818 10.42% 778 11.51% 653 15.99% 96 6.38% 61 7.07% 33223 13.27%
11 525 6.69% 503 7.44% 409 10.02% 85 5.65% 59 6.84% 37613 15.02%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 127 1.62% 92 1.36% 90 2.20% 66 4.39% 58 6.72% 2567 1.03%
15 39 0.50% 39 0.58% 24 0.59% 2 0.13% 2 0.23% 1304 0.52%
16 162 2.06% 150 2.22% 77 1.89% 44 2.93% 31 3.59% 8502 3.40%
17 304 3.87% 253 3.74% 241 5.90% 67 4.45% 44 5.10% 10110 4.04%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 212 2.70% 195 2.89% 83 2.03% 72 4.79% 64 7.42% 14370 5.74%
20 1206 15.37% 1183 17.51% 512 12.54% 66 4.39% 68 7.88% 24781 9.90%
21 247 3.15% 237 3.51% 137 3.36% 70 4.65% 71 8.23% 6856 2.74%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 143 1.82% 113 1.67% 100 2.45% 66 4.39% 55 6.37% 3258 1.30%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 121 1.54% 99 1.46% 60 1.47% 49 3.26% 37 4.29% 2492 1.00%
27 252 3.21% 239 3.54% 94 2.30% 72 4.79% 61 7.07% 11764 4.70%
28 280 3.57% 222 3.28% 127 3.11% 60 3.99% 53 6.14% 7237 2.89%
29 237 3.02% 229 3.39% 82 2.01% 47 3.12% 43 4.98% 6563 2.62%
30 191 2.43% 168 2.49% 136 3.33% 67 4.45% 43 4.98% 6241 2.49%
31 1731 22.05% 1149 17.00% 526 12.88% 62 4.12% 49 5.68% 15745 6.29%

Acces horaire pour Decembre 2016

Statistiques horaires pour Decembre 2016
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 249 3.17% 7 227 3.36% 4 130 3.18% 378 11722 4.68%
1 2 89 1.13% 2 77 1.14% 1 59 1.45% 79 2449 0.98%
2 5 182 2.32% 4 148 2.19% 2 78 1.91% 429 13300 5.31%
3 4 149 1.90% 3 115 1.70% 2 71 1.74% 262 8133 3.25%
4 6 196 2.50% 5 160 2.37% 3 113 2.77% 128 3971 1.59%
5 15 467 5.95% 14 454 6.72% 12 395 9.67% 272 8422 3.36%
6 31 964 12.28% 30 942 13.94% 11 344 8.43% 496 15389 6.15%
7 6 213 2.71% 6 187 2.77% 4 129 3.16% 333 10332 4.13%
8 6 214 2.73% 6 192 2.84% 2 78 1.91% 158 4907 1.96%
9 10 328 4.18% 6 202 2.99% 4 127 3.11% 330 10231 4.09%
10 13 413 5.26% 10 313 4.63% 7 238 5.83% 458 14201 5.67%
11 23 741 9.44% 20 634 9.38% 16 511 12.52% 825 25587 10.22%
12 33 1042 13.28% 28 893 13.21% 8 267 6.54% 445 13792 5.51%
13 10 339 4.32% 9 279 4.13% 7 223 5.46% 355 10998 4.39%
14 6 197 2.51% 4 150 2.22% 3 100 2.45% 139 4317 1.72%
15 5 179 2.28% 4 137 2.03% 2 81 1.98% 111 3435 1.37%
16 8 254 3.24% 7 217 3.21% 5 180 4.41% 263 8157 3.26%
17 9 279 3.55% 7 227 3.36% 3 114 2.79% 467 14489 5.79%
18 6 198 2.52% 5 160 2.37% 2 85 2.08% 308 9553 3.81%
19 11 346 4.41% 9 304 4.50% 6 194 4.75% 459 14222 5.68%
20 7 231 2.94% 6 199 2.94% 4 131 3.21% 320 9911 3.96%
21 4 128 1.63% 3 109 1.61% 2 85 2.08% 94 2907 1.16%
22 3 123 1.57% 3 110 1.63% 2 78 1.91% 270 8363 3.34%
23 10 328 4.18% 10 322 4.76% 8 272 6.66% 698 21624 8.64%

Top 10 sur un total de 750 URLs
# Hits Ko URL
1 2219 28.27% 43012 17.18% /
2 1343 17.11% 10070 4.02% /index2.php
3 239 3.04% 5 0.00% /robots.txt
4 181 2.31% 16994 6.79% /stats/usage_201611.html
5 89 1.13% 7724 3.08% /stats/usage_201506.html
6 74 0.94% 5202 2.08% /stats/usage_201612.html
7 73 0.93% 90 0.04% /stats/css/css8ede.css
8 72 0.92% 11483 4.59% /stats/css/main.min.css
9 60 0.76% 258 0.10% /stats/img/mspy_app_small_darktm.png
10 59 0.75% 5460 2.18% /stats/js/main2.min.js

Top 10 sur un total de 750 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 18 0.23% 75198 30.03% /images/sid executive ref dsc_7875.jpg
2 2219 28.27% 43012 17.18% /
3 181 2.31% 16994 6.79% /stats/usage_201611.html
4 72 0.92% 11483 4.59% /stats/css/main.min.css
5 1343 17.11% 10070 4.02% /index2.php
6 89 1.13% 7724 3.08% /stats/usage_201506.html
7 59 0.75% 5460 2.18% /stats/js/main2.min.js
8 74 0.94% 5202 2.08% /stats/usage_201612.html
9 19 0.24% 3479 1.39% /templates/ja_hedera/scripts/mootools.v1.1.js
10 41 0.52% 3128 1.25% /stats/usage_201602.html

Top 10 sur un total de 249 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2219 28.27% 860 58.46% /
2 89 1.13% 71 4.83% /stats/usage_201506.html
3 74 0.94% 69 4.69% /stats/usage_201612.html
4 41 0.52% 23 1.56% /stats/usage_201602.html
5 34 0.43% 17 1.16% /stats/
6 12 0.15% 10 0.68% /stats/store/telecharger-logiciel-espion-android-gratuit.html
7 13 0.17% 9 0.61% /stats/usage_201610.html
8 13 0.17% 8 0.54% /administrator/
9 10 0.13% 8 0.54% /stats/2016/logiciel-espion-pour-entreprise.html
10 12 0.15% 8 0.54% /stats/via/application-espionner-un-portable.html

Top 10 sur un total de 237 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2219 28.27% 863 58.87% /
2 89 1.13% 71 4.84% /stats/usage_201506.html
3 74 0.94% 68 4.64% /stats/usage_201612.html
4 34 0.43% 24 1.64% /stats/
5 41 0.52% 23 1.57% /stats/usage_201602.html
6 13 0.17% 9 0.61% /administrator/
7 12 0.15% 9 0.61% /stats/store/telecharger-logiciel-espion-android-gratuit.html
8 11 0.14% 8 0.55% /stats/usage_201601.html
9 10 0.13% 7 0.48% /stats/2016/logiciel-espion-pour-entreprise.html
10 12 0.15% 7 0.48% /stats/via/application-espionner-un-portable.html

Top 10 sur un total de 863 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1001 12.75% 1001 14.81% 10477 4.18% 1 0.07% 104.236.29.162
2 1001 12.75% 1001 14.81% 10687 4.27% 1 0.07% 162.243.245.102
3 519 6.61% 512 7.58% 21896 8.74% 3 0.20% loft1165.serverloft.com
4 299 3.81% 1 0.01% 7 0.00% 0 0.00% ns-1.konectta.com.br
5 263 3.35% 210 3.11% 8099 3.23% 107 7.11% b115381.yse.yahoo.net
6 260 3.31% 0 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 103.56.157.139
7 173 2.20% 173 2.56% 16333 6.52% 2 0.13% ur5xd651.vds
8 101 1.29% 101 1.49% 16319 6.52% 1 0.07% 31.218.12.26
9 94 1.20% 94 1.39% 4714 1.88% 2 0.13% 143.ip-51-254-215.eu
10 64 0.82% 48 0.71% 1096 0.44% 30 1.99% crawl-66-249-69-156.googlebot.com

Top 30 sur un total de 129 référents
# Hits Référent
1 3390 43.19% - (Direct Request)
2 64 0.82% https://westmedicalgroup.com/
3 38 0.48% http://daynaclub.ru/sitemap.xml
4 38 0.48% http://gidravlika.in.ua/sitemap.xml
5 34 0.43% http://transfers.in.ua/sitemap.xml
6 33 0.42% http://artmedia.dp.ua/sitemap.xml
7 30 0.38% http://artsinger.ru/sitemap.xml
8 29 0.37% http://design-inst.ru/sitemap.xml
9 27 0.34% http://imperial.biz.ua/sitemap.xml
10 25 0.32% https://www.google.ca/
11 23 0.29% hhttp://egoist45.ru/sitemap.xml
12 13 0.17% https://www.google.fr/
13 8 0.10% https://www.google.com/
14 6 0.08% http://prein.ru
15 3 0.04% http://seniorhotel.eu/
16 3 0.04% http://www.google.fr/url
17 3 0.04% https://www.google.com
18 2 0.03% http://m.facebook.com/
19 2 0.03% https://www.google.ch/
20 2 0.03% https://www.google.mg/
21 2 0.03% https://www.google.tn/
22 1 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
23 1 0.01% http://brigadir-spb.ru/
24 1 0.01% http://dip-shop.com/
25 1 0.01% http://maminmalishurfo.ru/page/opt
26 1 0.01% http://nouviktorija.mskobr.ru/
27 1 0.01% http://vamvezet.su/
28 1 0.01% http://vivenhotel.ru/
29 1 0.01% http://www.google.ca/
30 1 0.01% http://www.google.com/
Voir tous les référents

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% www.sidzerbo.com

Top 15 sur un total de 154 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2002 25.51% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfile
2 736 9.38% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 666 8.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
4 519 6.61% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay
5 442 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
6 365 4.65% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 254 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
8 229 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/ro
9 202 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 F
10 180 2.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
11 170 2.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
12 147 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
13 108 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
14 101 1.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0; SM-N9005 Build/LRX21V; wv) A
15 90 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Acces par pays pour Decembre 2016

Top 30 sur un total de 43 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3728 47.50% 3326 49.22% 98970 39.52% Non-resolu/Inconnu
2 2228 28.39% 2043 30.23% 90811 36.26% US Commercial (.com)
3 569 7.25% 469 6.94% 17144 6.85% Network (.net)
4 345 4.40% 345 5.11% 26906 10.74% Canada
5 308 3.92% 6 0.09% 312 0.12% Bresil
6 249 3.17% 247 3.65% 6369 2.54% France
7 119 1.52% 102 1.51% 1981 0.79% Russie
8 83 1.06% 47 0.70% 1936 0.77% Allemagne
9 49 0.62% 41 0.61% 1259 0.50% Suisse
10 26 0.33% 26 0.38% 790 0.32% Madagascar
11 23 0.29% 23 0.34% 491 0.20% Cameroun
12 23 0.29% 16 0.24% 342 0.14% Republique Tcheque
13 12 0.15% 12 0.18% 385 0.15% Espagne
14 9 0.11% 5 0.07% 258 0.10% Pologne
15 7 0.09% 4 0.06% 215 0.09% Argentine
16 6 0.08% 4 0.06% 259 0.10% Italie
17 4 0.05% 3 0.04% 216 0.09% Australie
18 4 0.05% 2 0.03% 85 0.03% Hongrie
19 4 0.05% 2 0.03% 85 0.03% Inde
20 4 0.05% 2 0.03% 85 0.03% Pays Bas
21 4 0.05% 2 0.03% 85 0.03% Thailande
22 4 0.05% 2 0.03% 129 0.05% Ukraine
23 3 0.04% 3 0.04% 129 0.05% Ancien style Arpanet (arpa)
24 3 0.04% 2 0.03% 129 0.05% Indonesie
25 3 0.04% 2 0.03% 44 0.02% Royaume-Uni
26 3 0.04% 2 0.03% 125 0.05% Afrique du Sud
27 2 0.03% 1 0.01% 43 0.02% Bosnie Herzegovine
28 2 0.03% 1 0.01% 43 0.02% Danemark
29 2 0.03% 1 0.01% 43 0.02% Croatie (Hrvatska)
30 2 0.03% 1 0.01% 43 0.02% Japon


Generated by Webalizer Version 2.01