Statistiques d'accès à sidzerbo.com

Période du résumé: Fevrier 2019
Généré le 01-Mar-2019 00:11 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2019
Total des Hits 7835
Total des Fichiers 6495
Total Pages 4808
Total Visites 2604
Total des Ko 177618
Total des Sites uniques 1822
Total des URLs uniques 1648
Total des Référents uniques 259
Total des Navigateurs 166
. Moy. Max
Hits par Heure 11 659
Hits par Jour 279 1085
Fichiers par Jour 231 1024
Pages par Jour 171 906
Visites par Jour 93 420
KOctets par Jour 6343 29425
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 6495
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 302 - Found 2
Code 304 - Not Modified 556
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 754
Code 500 - Internal Server Error 9

Acces journalier pour Fevrier 2019

Statistiques journalières pour Fevrier 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3 0.04% 2 0.03% 3 0.06% 3 0.12% 3 0.16% 66 0.04%
2 436 5.56% 320 4.93% 231 4.80% 109 4.19% 77 4.23% 9864 5.55%
3 479 6.11% 380 5.85% 132 2.75% 102 3.92% 87 4.77% 9924 5.59%
4 427 5.45% 261 4.02% 153 3.18% 92 3.53% 72 3.95% 6953 3.91%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 4 0.05% 1 0.02% 1 0.02% 1 0.04% 3 0.16% 30 0.02%
7 314 4.01% 242 3.73% 133 2.77% 99 3.80% 70 3.84% 7218 4.06%
8 423 5.40% 323 4.97% 186 3.87% 135 5.18% 113 6.20% 9965 5.61%
9 8 0.10% 5 0.08% 5 0.10% 5 0.19% 6 0.33% 199 0.11%
10 958 12.23% 844 12.99% 809 16.83% 145 5.57% 126 6.92% 29425 16.57%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 6 0.08% 4 0.06% 4 0.08% 4 0.15% 6 0.33% 129 0.07%
15 586 7.48% 450 6.93% 252 5.24% 199 7.64% 185 10.15% 10514 5.92%
16 3 0.04% 3 0.05% 3 0.06% 3 0.12% 3 0.16% 101 0.06%
17 424 5.41% 344 5.30% 230 4.78% 183 7.03% 157 8.62% 11222 6.32%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 7 0.09% 4 0.06% 6 0.12% 3 0.12% 3 0.16% 192 0.11%
20 523 6.68% 440 6.77% 373 7.76% 214 8.22% 174 9.55% 16417 9.24%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 9 0.11% 7 0.11% 8 0.17% 7 0.27% 7 0.38% 225 0.13%
23 302 3.85% 225 3.46% 196 4.08% 147 5.65% 141 7.74% 8301 4.67%
24 8 0.10% 2 0.03% 5 0.10% 5 0.19% 7 0.38% 14 0.01%
25 451 5.76% 385 5.93% 276 5.74% 158 6.07% 129 7.08% 14061 7.92%
26 1085 13.85% 1024 15.77% 906 18.84% 420 16.13% 403 22.12% 16484 9.28%
27 511 6.52% 443 6.82% 243 5.05% 194 7.45% 177 9.71% 9651 5.43%
28 868 11.08% 786 12.10% 653 13.58% 380 14.59% 376 20.64% 16664 9.38%

Acces horaire pour Fevrier 2019

Statistiques horaires pour Fevrier 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 11 314 4.01% 8 231 3.56% 4 115 2.39% 187 5242 2.95%
1 9 277 3.54% 6 178 2.74% 4 113 2.35% 165 4619 2.60%
2 7 199 2.54% 5 150 2.31% 3 93 1.93% 151 4222 2.38%
3 9 259 3.31% 7 205 3.16% 4 114 2.37% 214 5983 3.37%
4 6 189 2.41% 4 136 2.09% 3 108 2.25% 123 3450 1.94%
5 11 334 4.26% 9 278 4.28% 7 198 4.12% 323 9050 5.10%
6 6 173 2.21% 4 137 2.11% 3 88 1.83% 163 4569 2.57%
7 11 309 3.94% 7 216 3.33% 4 130 2.70% 236 6607 3.72%
8 21 615 7.85% 20 568 8.75% 14 403 8.38% 459 12847 7.23%
9 9 271 3.46% 7 216 3.33% 4 119 2.48% 224 6258 3.52%
10 9 252 3.22% 7 217 3.34% 3 105 2.18% 252 7067 3.98%
11 15 434 5.54% 13 378 5.82% 8 234 4.87% 337 9424 5.31%
12 9 266 3.40% 7 222 3.42% 5 144 3.00% 229 6420 3.61%
13 6 193 2.46% 5 152 2.34% 3 105 2.18% 176 4924 2.77%
14 9 275 3.51% 8 230 3.54% 4 112 2.33% 206 5765 3.25%
15 4 126 1.61% 2 79 1.22% 3 95 1.98% 134 3744 2.11%
16 10 293 3.74% 8 233 3.59% 6 178 3.70% 220 6157 3.47%
17 31 893 11.40% 29 836 12.87% 27 761 15.83% 1022 28629 16.12%
18 7 205 2.62% 5 152 2.34% 4 116 2.41% 164 4582 2.58%
19 32 917 11.70% 30 862 13.27% 27 782 16.26% 457 12790 7.20%
20 10 283 3.61% 7 222 3.42% 6 168 3.49% 197 5506 3.10%
21 9 256 3.27% 6 195 3.00% 4 126 2.62% 199 5574 3.14%
22 4 129 1.65% 3 86 1.32% 3 103 2.14% 122 3428 1.93%
23 13 373 4.76% 11 316 4.87% 10 298 6.20% 384 10760 6.06%

Top 10 sur un total de 1648 URLs
# Hits Ko URL
1 1110 14.17% 10986 6.18% /stats/
2 603 7.70% 3866 2.18% /
3 125 1.60% 19456 10.95% /stats/css/main.min.css
4 125 1.60% 11291 6.36% /stats/js/main2.min.js
5 123 1.57% 150 0.08% /stats/css/css8ede.css
6 112 1.43% 2320 1.31% /stats/img/sprite.png
7 108 1.38% 455 0.26% /stats/img/mspy_app_small_darktm.png
8 92 1.17% 230 0.13% /stats/images/landing/home/review/review-avatar-2.jpg
9 91 1.16% 254 0.14% /stats/images/landing/home/review/review-avatar-3.jpg
10 91 1.16% 215 0.12% /stats/images/landing/home/review/review-avatar-4.jpg

Top 10 sur un total de 1648 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 125 1.60% 19456 10.95% /stats/css/main.min.css
2 125 1.60% 11291 6.36% /stats/js/main2.min.js
3 1110 14.17% 10986 6.18% /stats/
4 603 7.70% 3866 2.18% /
5 76 0.97% 3257 1.83% /stats/img/landing/home/home-trial-head-image.jpg
6 16 0.20% 2930 1.65% /templates/ja_hedera/scripts/mootools.v1.1.js
7 112 1.43% 2320 1.31% /stats/img/sprite.png
8 9 0.11% 1591 0.90% /Maxpop.php
9 14 0.18% 1128 0.64% /stats/usage_201506.html
10 20 0.26% 979 0.55% /stats/tech/espionner-les-sms-de-son-conjoint-gratuitement.html

Top 10 sur un total de 882 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1110 14.17% 597 23.18% /stats/
2 603 7.70% 464 18.01% /
3 55 0.70% 29 1.13% /administrator/
4 20 0.26% 20 0.78% /stats/tech/espionner-les-sms-de-son-conjoint-gratuitement.html
5 21 0.27% 19 0.74% /stats/ptz/logiciel-espion-telephone-sans-installation.html
6 14 0.18% 14 0.54% /cache/spyware/download-mobile-tracking-software-for-nokia-5130.html
7 14 0.18% 13 0.50% /stats/usage_201506.html
8 18 0.23% 13 0.50% /stats/with/
9 14 0.18% 12 0.47% /stats/via/espionner-portable-orange.html
10 9 0.11% 9 0.35% /stats/tech/application-pour-espionner-les-sms-gratuit.html

Top 10 sur un total de 861 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1110 14.17% 624 24.25% /stats/
2 603 7.70% 470 18.27% /
3 55 0.70% 27 1.05% /administrator/
4 14 0.18% 14 0.54% /cache/spyware/download-mobile-tracking-software-for-nokia-5130.html
5 14 0.18% 13 0.51% /stats/usage_201506.html
6 18 0.23% 12 0.47% /stats/ptz/
7 21 0.27% 11 0.43% /stats/ptz/logiciel-espion-telephone-sans-installation.html
8 14 0.18% 11 0.43% /stats/spybubble/
9 18 0.23% 11 0.43% /stats/with/
10 20 0.26% 10 0.39% /stats/tech/espionner-les-sms-de-son-conjoint-gratuitement.html

Top 10 sur un total de 1822 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 320 4.08% 78 1.20% 3783 2.13% 31 1.19% 216.244.66.238
2 305 3.89% 300 4.62% 9842 5.54% 2 0.08% 173.234.159.250
3 301 3.84% 300 4.62% 12209 6.87% 1 0.04% p4fd3414b.dip0.t-ipconnect.de
4 72 0.92% 33 0.51% 891 0.50% 1 0.04% lfbn-ann-1-214-129.w86-200.abo.wanadoo.fr
5 69 0.88% 1 0.02% 8 0.00% 1 0.04% no-mans-land.m247.com
6 55 0.70% 51 0.79% 1880 1.06% 4 0.15% msnbot-207-46-13-185.search.msn.com
7 55 0.70% 55 0.85% 1975 1.11% 1 0.04% msnbot-207-46-13-52.search.msn.com
8 50 0.64% 49 0.75% 1661 0.93% 2 0.08% msnbot-207-46-13-224.search.msn.com
9 49 0.63% 46 0.71% 1864 1.05% 4 0.15% msnbot-207-46-13-98.search.msn.com
10 41 0.52% 36 0.55% 1371 0.77% 5 0.19% msnbot-40-77-167-34.search.msn.com

Top 30 sur un total de 259 référents
# Hits Référent
1 4352 55.55% - (Direct Request)
2 51 0.65% http://allquery.icu
3 51 0.65% https://www.google.com/
4 50 0.64% http://www.sogou.com/web
5 48 0.61% http://bestanswers.space
6 47 0.60% http://myquestions.website
7 45 0.57% http://whywhy.host
8 44 0.56% http://questionanswer.icu
9 43 0.55% http://manyanswers.site
10 41 0.52% http://howtoanswers.site
11 40 0.51% http://allanswers.host
12 38 0.49% http://vipanswers.icu
13 35 0.45% http://allquestions.icu
14 31 0.40% https://onlinecasinogamesplay.us.org
15 30 0.38% https://onlinecasinogamess.us.org
16 28 0.36% https://onlinecasino2018.us.org
17 28 0.36% https://onlinecasinoslotsgames.us.org
18 27 0.34% https://onlinecasinoplay777.us.org
19 26 0.33% https://onlinecasino888.us.org
20 26 0.33% https://onlinecasinoplayslots.us.org
21 26 0.33% https://usaonlinecasinogames.us.org
22 25 0.32% https://onlinecasinobestplay.us.org
23 25 0.32% https://onlinecasinoplay24.us.org
24 24 0.31% https://online-casino2019.us.org
25 24 0.31% https://onlinecasinoslotsplay.us.org
26 23 0.29% https://casinoslotsgames.us.org
27 23 0.29% https://onlinecasinoslotsy.us.org
28 23 0.29% https://www.onlinecasinotop.us.org
29 22 0.28% https://onlinecasino777.us.org
30 22 0.28% https://slotsonline2019.us.org
Voir tous les référents

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% application de piratage pour nokia c3

Top 15 sur un total de 166 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1584 20.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
2 721 9.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 672 8.58% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 477 6.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/ro
5 454 5.79% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
6 320 4.08% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
7 249 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush
8 240 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 167 2.13% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.sezn
10 162 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 152 1.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWe
12 109 1.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40
13 102 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
14 84 1.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) Appl
15 78 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (

Acces par pays pour Fevrier 2019

Top 30 sur un total de 58 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 3361 42.90% 2618 40.31% 93716 52.76% US Commercial (.com)
2 2223 28.37% 1921 29.58% 40358 22.72% Non-resolu/Inconnu
3 612 7.81% 590 9.08% 11397 6.42% Network (.net)
4 415 5.30% 372 5.73% 7967 4.49% France
5 389 4.96% 347 5.34% 13011 7.33% Allemagne
6 171 2.18% 11 0.17% 627 0.35% Republique Tcheque
7 168 2.14% 168 2.59% 3000 1.69% Canada
8 101 1.29% 101 1.56% 2225 1.25% Belgique
9 75 0.96% 52 0.80% 1053 0.59% Russie
10 43 0.55% 43 0.66% 474 0.27% Bresil
11 32 0.41% 32 0.49% 822 0.46% Reunion
12 22 0.28% 22 0.34% 407 0.23% Suisse
13 15 0.19% 15 0.23% 134 0.08% Inde
14 15 0.19% 15 0.23% 147 0.08% Royaume-Uni
15 14 0.18% 14 0.22% 136 0.08% Pologne
16 13 0.17% 13 0.20% 123 0.07% Indonesie
17 13 0.17% 11 0.17% 106 0.06% Italie
18 13 0.17% 13 0.20% 397 0.22% Madagascar
19 13 0.17% 13 0.20% 59 0.03% Turquie
20 12 0.15% 12 0.18% 386 0.22% Portugal
21 12 0.15% 12 0.18% 97 0.05% Thailande
22 7 0.09% 7 0.11% 70 0.04% Australie
23 6 0.08% 4 0.06% 25 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
24 6 0.08% 6 0.09% 41 0.02% Lituanie
25 6 0.08% 6 0.09% 101 0.06% Roumanie
26 5 0.06% 5 0.08% 50 0.03% Argentine
27 5 0.06% 4 0.06% 40 0.02% Chine
28 5 0.06% 5 0.08% 47 0.03% Cambodge
29 4 0.05% 4 0.06% 40 0.02% Chypre
30 4 0.05% 4 0.06% 40 0.02% Equateur


Generated by Webalizer Version 2.01